
Cómo llegar
Warper › Mazmorras › Payon Dungeon › Payon Dungeon 3
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|---|
Soldier Skeleton | 34 | No muerto 1 | 45 | |
Munak | 58 | No muerto 1 | 40 | |
Hydra | 34 | Agua 2 | 31 | cada 6 min |
Bongun | 59 | No muerto 1 | 30 | |
Archer Skeleton | 50 | No muerto 1 | 20 | |
Poporing | 30 | Veneno 1 | 10 | |
Red Plant | 1 | Tierra 1 | 8 | cada 3 min |
Black Mushroom | 1 | Tierra 1 | 8 | cada 15 min |
White Plant | 1 | Tierra 1 | 6 | cada 3 min |
Mandragora | 13 | Tierra 3 | 3 | cada 5 min |
Nine Tail | 72 | Fuego 3 | 1 |
Cartas que caen aquí
Poporing Card (0,5 %),
Hydra Card (0,05 %),
Bongun Card (0,05 %),
Mandragora Card (0,05 %),
Soldier Skeleton Card (0,05 %),
Munak Card (0,05 %),
Archer Skeleton Card (0,05 %),
Nine Tail Card (0,05 %)
Soldier Skeleton
Munak
Hydra
Bongun
Archer Skeleton
Poporing
Red Plant
Black Mushroom
White Plant
Mandragora
Nine Tail