
Poporing
Monstruo #1031 · nivel 30 · Veneno 1 · Planta · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3.435 | 2.715 | 31–20 | 36 | 17 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 50 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 10 % | |
| Curación | 2 % | |
| Curación | 1,2 % | |
| Arma | 1 % | |
| Carta | 0,5 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Bosque de Payon F4 | pay_fild04 | 141 | |
| Bosque Laberinto F3 | prt_maze03 | 52 | |
| Campo de Prontera 2 | prt_fild02 | 40 | |
| Campo de Prontera | prt_fild03 | 38 | |
| Bosque Laberinto F2 | prt_maze02 | 32 | |
| Interior de la Pyramid F1 | moc_pryd01 | 28 | |
| Almacen de la Fabrica de Juguetes | xmas_dun01 | 24 | |
| Campo de Geffen 2 | gef_fild02 | 24 | |
| Bosque Les | mosk_dun01 | 22 | |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_02 | 22 | |
| Campo de Prontera 10 | prt_fild10 | 22 | |
| Interior de la Pyramid F2 | moc_pryd02 | 20 | |
| Calabozo de Geffen B1 | gef_dun00 | 15 | |
| Cueva de Payon F1 | pay_dun00 | 15 | |
| Cueva de Payon F3 | pay_dun02 | 10 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 5 | cada 2 min |
Eventos
- Invasión de Ciudad: Ejército de porings · 21:00 y 23:30
Debilidad
Veneno 1. Débil a: Agua (150 %), Tierra (150 %), Fuego (150 %), Viento (150 %).
Habilidades
- Poison Attribute Attack Nv 1
- Poison Attack Nv 2
Mascota
Se doma con
Bitter Herb. Come
Green Herb. Bonus: Daño recibido de Veneno −15 % · LUK +3