
Archer Skeleton
Monstruo #1016 · nivel 50 · No muerto 1 · No muerto · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.458 | 6.540 | 4.905 | 101–23 | 47 | 10 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 9 % | |
| Material | 1,8 % | |
| Arma | 0,9 % | |
| Consumible | 0,3 % | |
| Armadura | 0,1 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Cueva de Payon F2 | pay_dun01 | 32 | |
| Interior de la Pyramid F2 | moc_pryd02 | 31 | |
| Cueva de Payon F3 | pay_dun02 | 20 | |
| Cueva de Payon F5 | pay_dun04 | 15 |
Debilidad
No muerto 1. Débil a: Fuego (125 %), Sagrado (125 %).
Habilidades
- Disparo Doble Nv 1
- Undead Element Attack Nv 2