
Cómo llegar
Warper › Mazmorras › Anthell › Anthell 2
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|---|
Maya | 55 | Tierra 4 | 1 | cada 120 min |
Andre | 33 | Tierra 1 | 50 | |
Vitata | 35 | Tierra 1 | 30 | |
Familiar | 24 | Sombra 1 | 20 | |
Ant Egg | 28 | Neutro 3 | 15 | |
Deniro | 31 | Tierra 1 | 15 | |
Piere | 32 | Tierra 1 | 15 | |
Giearth | 42 | Tierra 1 | 3 |
Cartas que caen aquí
Giearth Card (0,05 %),
Maya Card (0,05 %),
Andre Egg Card (0,05 %),
Andre Card (0,05 %),
Andre Card (0,05 %),
Familiar Card (0,05 %),
Vitata Card (0,05 %),
Andre Card (0,05 %)
Maya
Andre
Vitata
Familiar
Ant Egg
Deniro
Piere
Giearth