
Giearth
Monstruo #1121 · nivel 42 · Tierra 1 · Demonio · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 5.160 | 4.155 | 69–15 | 52 | 16 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 3,8 % | |
| Material | 2,5 % | |
| Material | 0,75 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Mjolnir Dead Pit F2 | mjo_dun02 | 41 | |
| Mjolnir Dead Pit F3 | mjo_dun03 | 5 | |
| Ant Hell F2 | anthell02 | 3 | |
| Ant Hell F1 | anthell01 | 1 |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Earth Attribute Attack Nv 1
- Sandman Nv 5
- Arrojar Arena Nv 1