
Familiar
Monstruo #1005 · nivel 24 · Sombra 1 · Bestia · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 3.000 | 2.280 | 17–9 | 26 | 5 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 3,5 % | |
| Arma | 0,5 % | |
| Curación | 0,5 % | |
| Armadura | 0,4 % | |
| Consumible | 0,25 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Interior de la Pyramid F1 | moc_pryd01 | 72 | |
| Alcantarilla de Prontera F1 | prt_sewb1 | 66 | |
| Mjolnir Dead Pit F1 | mjo_dun01 | 31 | |
| Ant Hell F1 | anthell01 | 20 | |
| Ant Hell F2 | anthell02 | 20 | |
| Alcantarilla de Prontera F3 | prt_sewb3 | 20 | |
| Calabozo Orc F1 | orcsdun01 | 15 | |
| Cueva de Payon F1 | pay_dun00 | 15 | |
| Alcantarilla de Prontera F2 | prt_sewb2 | 10 |
Debilidad
Sombra 1. Débil a: Sagrado (125 %).
Habilidades
- Shadow Attribute Attack Nv 1
- Blind Attack Nv 1
Mascota
Se doma con Fruit Set Trap. Come ítem #1000889. Bonus: Resistencia a curse +20 % · INT +5