
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Un hueso tomado de un esqueleto no-muerto.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Archer Skeleton | 50 | Cueva de Payon F2 | 100 % |
Soldier Skeleton | 34 | Cueva de Payon F2 | 100 % |
Khalitzburg | 118 | Caballeria de Glastheim F2 | 100 % |
Wind Ghost | 80 | Calabozo Escalera de Glastheim | 100 % |
Ragged Zombie | 123 | Abadia Maldita F2 | 100 % |
Hellhound | 115 | Abadia Maldita F1 | 100 % |
Necromancer | 133 | Abadia Maldita F3 | 100 % |
Orc Skeleton | 53 | Calabozo Orc F2 | 88 % |
Skeleton | 27 | Cueva de Payon F1 | 80 % |
Pirate Skeleton | 48 | Barco Hundido B1 | 75 % |
Weak Soldier Skeleton | 23 | Naufragio de Izlude B2 | 65 % |
Weak Skeleton | 18 | Naufragio de Izlude B2 | 40 % |
Megalodon | 46 | Mao | 38 % |
Siorava | 87 | Area de Coral Estrellado | 25 % |
Archer Skeleton
Soldier Skeleton
Khalitzburg
Wind Ghost
Ragged Zombie
Hellhound
Necromancer
Orc Skeleton
Skeleton
Pirate Skeleton
Weak Soldier Skeleton
Weak Skeleton
Megalodon
Siorava