
Cómo llegar
Warper › Mazmorras › Glast Heim › Castle 2
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|---|
Chimera | 70 | Fuego 3 | 3 | |
Mysteltainn | 130 | Sombra 4 | 1 | cada 120 min |
Ogretooth | 114 | Sombra 3 | 1 | cada 120 min |
Wanderer | 120 | Viento 1 | 41 | |
Raydric | 115 | Sombra 2 | 36 | |
Rideword | 74 | Neutro 3 | 29 | |
Raydric Archer | 82 | Sombra 2 | 20 | |
Evil Druid | 80 | No muerto 4 | 9 | |
Abysmal Knight | 122 | Sombra 4 | 7 | |
Khalitzburg | 118 | No muerto 1 | 6 | |
Mimic | 56 | Neutro 3 | 2 | |
Whisper | 34 | Fantasma 1 | 1 | cada 30 min |
Alice | 100 | Neutro 3 | 1 |
Cartas que caen aquí
Mimic Card (0,05 %),
Alice Card (0,05 %),
Abysmal Knight Card (0,05 %),
Raydric Card (0,05 %),
Wanderer Card (0,05 %),
Rideword Card (0,05 %),
Evil Druid Card (0,05 %),
Ogretooth Card (0,05 %),
Chimera Card (0,05 %),
Khalitzburg Card (0,05 %),
Mysteltainn Card (0,05 %),
Raydric Archer Card (0,05 %)
Chimera
Mysteltainn
Ogretooth
Wanderer
Raydric
Rideword
Raydric Archer
Evil Druid
Abysmal Knight
Khalitzburg
Mimic
Whisper
Alice