
Mimic
Monstruo #1191 · nivel 56 · Neutro 3 · Amorfo · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.707 | 7.155 | 6.360 | 131–22 | 63 | 15 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 30 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 6,8 % | |
| Consumible | 0,23 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % | |
| Consumible | 0,03 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Interior de la Pyramid B2 | moc_pryd06 | 35 | |
| Thanatos Tower Inferior - Museo | tha_t02 | 30 | |
| Thanatos Tower Inferior - Entrada al Museo | tha_t01 | 20 | |
| Thanatos Tower Inferior - Lugar Abandonado | tha_t04 | 20 | |
| Interior de la Pyramid F4 | moc_pryd04 | 18 | |
| Clock Tower F4 | c_tower4 | 12 | |
| Monasterio de Glastheim | gl_church | 12 | |
| Abyss Lakes Cueva Subterranea F1 | abyss_01 | 10 | |
| Abyss Lakes Cueva Subterranea F2 | abyss_02 | 10 | |
| Abyss Lakes Cueva Subterranea F3 | abyss_03 | 10 | |
| Thanatos Tower Inferior - Lugar Abandonado | tha_t03 | 10 | |
| Clock Tower F3 | c_tower3 | 9 | |
| Sphinx de Morroc B5 | in_sphinx5 | 7 | |
| Interior de la Tumba Real | lou_dun02 | 7 | |
| Calabozo Escalera de Glastheim | gl_step | 6 | |
| Sphinx de Morroc B3 | in_sphinx3 | 6 | |
| Sphinx de Morroc B4 | in_sphinx4 | 6 | |
| Santuario Subterraneo de Amatsu | ama_dun03 | 5 | |
| Interior de la Pyramid F3 | moc_pryd03 | 5 | |
| Clock Tower F2 | c_tower2 | 4 | |
| Cementerio Subterraneo de Glastheim | gl_chyard | 4 | |
| Glastheim F2 | gl_cas02 | 2 | |
| Barco Hundido B2 | treasure02 | 1 |
Debilidad
Neutro 3. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Guardia Automatica Nv 2
- Sucking Blood Nv 1