
Clock Tower Manager
Monstruo #1270 · nivel 90 · Neutro 4 · Amorfo · Grande
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.425 | 16.545 | 15.570 | 397–70 | 96 | 60 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Material | 50 % | |
| Material | 50 % | |
| Material | 12 % | |
| Curación | 4,2 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Clock Tower F3 | c_tower3 | 4 | |
| Clock Tower F4 | c_tower4 | 3 | |
| Clock Tower F1 | c_tower1 | 1 | |
| Clock Tower F2 | c_tower2 | 1 |
Debilidad
Neutro 4. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Teletransporte Nv 1
- Pilar de Fuego Nv 5
- Disipar Nv 1
- Silence Attack Nv 5
- Sleep attack Nv 5