
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Las manecillas de la caratula de un reloj.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Alarm | 88 | Clock Tower F3 | 100 % |
Clock | 81 | Clock Tower F2 | 100 % |
Clock Tower Manager | 90 | Clock Tower F3 | 100 % |
Big Ben | 160 | Clock Tower Retorcida F2 | 100 % |
Big Bell | 163 | Clock Tower Retorcida F3 | 100 % |
Time Keeper | 165 | Clock Tower Retorcida F3 | 100 % |
Time Holder | 170 | Clock Tower Retorcida F3 | 100 % |
Alarm
Clock
Clock Tower Manager
Big Ben
Big Bell
Time Keeper
Time Holder