
Ambernite
Monstruo #1094 · nivel 19 · Agua 1 · Insecto · Grande
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 2.670 | 1.950 | 9–11 | 28 | 0 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 10 % | |
| Material | 2,5 % | |
| Material | 1 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Prontera | prt_fild04 | 111 | |
| Campo de Prontera | prt_fild00 | 65 | |
| Campo de Geffen 1 | gef_fild01 | 28 |
Debilidad
Agua 1. Débil a: Viento (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Keeping Nv 1
- Water Attribute Attack Nv 1