
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Un caparazon solido y duradero tomado de un monstruo.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Hunter Fly | 63 | Mt.Mjolnir Faldas del Norte | 100 % |
King Dramoh | 117 | Tunel Submarino B6 | 100 % |
Luciola Vespa | 109 | Campo de Splendide 3 | 75 % |
Killer Mantis | 141 | Corredor del Abismo - Lagrimas del Heroe | 62 % |
Centipede | 125 | Afueras del Monte Kamidal F1 | 62 % |
Centipede Larva | 118 | Campo de Manuk 1 | 62 % |
Arclouze (Nightmare) | 134 | Piramide de Morroc B2 - Pesadilla | 40 % |
Plaga | 164 | Rudus | 40 % |
Mutant Plaga | 178 | Rudus | 40 % |
Giant Spider | 117 | Calabozo de Clan de Luina | 30 % |
Cornutus | 48 | Tunel Submarino B3 | 25 % |
Bookworm | 141 | ba_lib | 25 % |
Arclouze | 107 | Clock Tower B1 | 20 % |
Dragon Tail | 86 | Isla Tortuga | 20 % |
Tri Joint | 66 | Luanda | 9,5 % |
Mantis | 65 | Puestos Fronterizos | 6,2 % |
Scorpion | 16 | Desierto Sograt F18 | 5,2 % |
Swamp Arclouze | 106 | Canal Subterraneo | 5 % |
Vadon | 45 | Tunel Submarino B2 | 2,5 % |
Horn | 32 | Bosque de Payon F9 | 1,8 % |
Steel Chonchon | 48 | Desierto Sograt F13 | 0,75 % |
Hunter Fly
King Dramoh
Luciola Vespa
Killer Mantis
Centipede
Centipede Larva
Arclouze (Nightmare)
Plaga
Mutant Plaga
Giant Spider
Cornutus
Bookworm
Arclouze
Dragon Tail
Tri Joint
Mantis
Scorpion
Swamp Arclouze
Vadon
Horn
Steel Chonchon