
Ghoul
Monstruo #1036 · nivel 61 · No muerto 2 · No muerto · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.429 | 9.300 | 7.200 | 157–29 | 78 | 5 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Curación | 4 % | |
| Material | 3,8 % | |
| Curación | 3,5 % | |
| Material | 2,8 % | |
| Armadura | 1,5 % | |
| Arma | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Abadia Maldita F1 | abbey01 | 57 | |
| Laberinto del Santuario Antiguo | ayo_dun01 | 48 | |
| Entrada a la Isla sin Nombre | nameless_n | 40 | |
| Calabozo de Geffen B2 | gef_dun01 | 40 | |
| Calabozo de Geffen B3 | gef_dun02 | 10 | |
| Prontera Invadida | prt_q | 10 |
Debilidad
No muerto 2. Débil a: Fuego (150 %), Sagrado (150 %), Fantasma (125 %).
Habilidades
- Poison Attack Nv 3