
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Un juego completo de dientes de cadaver. Bueno, tan completo como se puede.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Ghoul | 61 | Abadia Maldita F1 | 100 % |
Flame Skull | 121 | Abadia Maldita F3 | 100 % |
Requiem | 71 | Sphinx de Morroc B2 | 88 % |
Zombie Master | 119 | Calabozo de Clan de Britoniah | 38 % |
Siorava | 87 | Area de Coral Estrellado | 25 % |
Zombie | 17 | Cueva de Payon F1 | 2,5 % |
Ghoul
Flame Skull
Requiem
Zombie Master
Siorava
Zombie