
Condor
Monstruo #1009 · nivel 12 · Viento 1 · Bestia · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2.400 | 1.425 | 3–6 | 7 | 5 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 6 % | |
| Arma | 5 % | |
| Curación | 4 % | |
| Consumible | 0,5 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Desierto Sograt F11 | moc_fild11 | 137 | |
| Desierto Sograt F12 | moc_fild12 | 39 | |
| Desierto Sograt F18 | moc_fild18 | 34 |
Debilidad
Viento 1. Débil a: Tierra (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Subidon de Adrenalina Nv 1
- Wind Attribute Attack Nv 3