
Datos
| Tipo | Ataque | Nivel mínimo | Peso |
|---|---|---|---|
| Munición · Flecha | 25 | 1 | 0 |
Descripción
Una flecha comun.
Tipo: Flecha
Ataque: 25
Peso: 0.1
Elemento: Neutral
Tipo: Flecha
Ataque: 25
Peso: 0.1
Elemento: Neutral
Dónde se compra
| NPC | Mapa | Precio |
|---|---|---|
| Tool Dealer | Isla de Alberta | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Alberta | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Alberta | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Amatsu | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Ayothaya | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Einbroch | 1 zeny |
| Paddler | Einbroch | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Geffen | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Geffen | 1 zeny |
| Tool Dealer | Gonryun | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Hugel | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Izlude | 1 zeny |
| Tool Dealer | Yuno | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Yuno | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Yuno | 1 zeny |
| Arrow Merchant | Interior de Lighthalzen | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Louyang | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Morroc | 1 zeny |
| Tool Dealer | Interior de Moscovia | 1 zeny |
| Weapon Dealer | Interior de Payon | 1 zeny |
Cómo se fabrica u obtiene
| Dónde | Materiales |
|---|---|
| Intercambio con Nanhyang |