
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Un cristal dorado. Parece muy calido, como si tuviera luz del sol adentro.
Tipo: Requisito de habilidad
Peso: 1
Tipo: Requisito de habilidad
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Mimic (Nightmare) | 137 | Piramide de Morroc B2 - Pesadilla | 50 % |
Nightmare Mimic | 143 | Cementerio del Monasterio | 50 % |
Hillthrion | 123 | Campo de Manuk 3 | 30 % |
Mimic | 56 | Interior de la Pyramid B2 | 25 % |
Wild Rider | 95 | Area de Coral Estrellado | 25 % |
Vocal | 18 | Bosque Laberinto F3 | 12 % |
Toad | 27 | Pantano Zenhai | 12 % |
Mastering | 42 | Bosque Laberinto F3 | 12 % |
Vagabond Wolf | 93 | Bosque Laberinto F1 | 12 % |
Eclipse | 31 | Bosque Laberinto F3 | 12 % |
Acidus | 130 | Abyss Lakes Cueva Subterranea F3 | 12 % |
Plasma | 119 | Santuario de Odin F3 | 7,5 % |
Released Spell | 144 | ba_pw01 | 7,5 % |
King Dramoh | 117 | Tunel Submarino B6 | 5 % |
Brilight | 71 | Clock Tower B2 | 2,5 % |
Little Fatum | 142 | Puente Bifrost | 2,5 % |
Miming | 140 | Puente Bifrost | 2,5 % |
Sropho | 113 | Tunel Submarino B6 | 2,5 % |
Jakk | 63 | Calabozo de Geffen B2 | 0,25 % |
Zerom | 70 | Sphinx de Morroc B2 | 0,05 % |
Mimic (Nightmare)
Nightmare Mimic
Hillthrion
Mimic
Wild Rider
Vocal
Toad
Mastering
Vagabond Wolf
Eclipse
Acidus
Plasma
Released Spell
King Dramoh
Brilight
Little Fatum
Miming
Sropho
Jakk
Zerom