
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 15 |
Descripción
Uno de los metales mas duros encontrados en Ash Vacuum.
Era dificil de refinar por su alta densidad, pero experimentos recientes permiten usarlo para reforzar armas.
Tipo: Material de forja
Peso: 15
Era dificil de refinar por su alta densidad, pero experimentos recientes permiten usarlo para reforzar armas.
Tipo: Material de forja
Peso: 15
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Bradium Golem | 133 | Campo de Manuk 2 | 12 % |
Dolomedes | 132 | Afueras del Monte Kamidal F2 | 12 % |
Paladin Randel | 160 | Laboratorio de Somatologia Sotano 4 | 5 % |
Professor Celia | 160 | Laboratorio de Somatologia Sotano 4 | 5 % |
Stalker Gertie | 160 | Laboratorio de Somatologia Sotano 4 | 5 % |
Gypsy Trentini | 160 | Laboratorio de Somatologia Sotano 4 | 5 % |
Tatacho | 128 | Campo de Manuk 2 | 0,25 % |
Centipede | 125 | Afueras del Monte Kamidal F1 | 0,25 % |
Tendrillion | 126 | Campo de Splendide 3 | 0,25 % |
Cornus | 120 | Campo de Splendide 3 | 0,25 % |
Naga | 117 | Campo de Splendide 1 | 0,25 % |
Rata | 131 | Raiz de Yggdrasil F1 | 0,25 % |
Duneyrr | 135 | Raiz de Yggdrasil F1 | 0,25 % |
Dark Shadow | 147 | Corredor del Abismo - Colina del Muerto | 0,1 % |
Luciola Vespa | 109 | Campo de Splendide 3 | 0,05 % |
Bradium Golem
Dolomedes
Paladin Randel
Professor Celia
Stalker Gertie
Gypsy Trentini
Tatacho
Centipede
Tendrillion
Cornus
Naga
Rata
Duneyrr
Dark Shadow
Luciola Vespa