
Tatacho
Monstruo #1986 · nivel 128 · Tierra 1 · Bestia · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.971 | 58.095 | 53.220 | 1.183–72 | 151 | 14 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 75 % | |
| Material | 62 % | |
| Curación | 16 % | |
| Arma | 0,5 % | |
| Arma | 0,25 % | |
| Material | 0,25 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Manuk 2 | man_fild02 | 37 | |
| Campo de Manuk 3 | man_fild03 | 33 | |
| Afueras del Monte Kamidal F2 | dic_fild02 | 27 | |
| Afueras del Monte Kamidal F1 | dic_fild01 | 25 |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Teletransporte Nv 1
- Ganbantein Nv 1
- Golpe de Martillo Nv 3
- Stun Attack Nv 3