
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 2 |
Descripción
Un metal con brillo dorado. Zelunium puede purificarse para fabricar diversas armaduras.
Peso: 2
Peso: 2
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Baphomet | 81 | Calabozo de Clan de Valkyrie | 2,5 % |
Mistress | 78 | Calabozo de Clan de Luina | 2,5 % |
Drake | 91 | Barco Hundido B2 | 2,5 % |
Maya | 55 | Ant Hell F2 | 2,5 % |
Pharaoh | 85 | Sphinx de Morroc B5 | 2,5 % |
Stormy Knight | 92 | Sala de Monitoreo de Juguetes | 2,5 % |
Turtle General | 110 | Palacio Tortuga | 2,5 % |
Lord of the Dead | 94 | — | 2,5 % |
Dracula | 75 | Calabozo de Geffen B2 | 2,5 % |
Evil Snake Lord | 105 | La Tierra de los Duraznos en Flor | 2,5 % |
Samurai Specter | 100 | Santuario Subterraneo de Amatsu | 2,5 % |
Tao Gunka | 110 | Karu | 2,5 % |
White Lady | 97 | Suei Long Gon | 2,5 % |
Vesper | 128 | Centro de Juperos | 2,5 % |
Detardeurus | 135 | Abyss Lakes Cueva Subterranea F3 | 2,5 % |
Kiel D-01 | 125 | Fabrica de Robots F2 | 2,5 % |
Gloom Under Night | 139 | Recinto Sagrado de Freya F5 | 2,5 % |
Ktullanux | 98 | — | 2,5 % |
Falling Bishop | 138 | Abadia Maldita F2 | 2,5 % |
Beelzebub | 147 | — | 2,5 % |
Gopinich | 97 | Bosque Dremuci | 2,5 % |
Wounded Morocc | 151 | Desierto Sograt - Grieta Dimensional | 2,5 % |
Scaraba Queen | 140 | Salon Scaraba | 2,5 % |
Gold Queen Scaraba | 140 | Scaraba Hole - Modo Pesadilla | 2,5 % |
R48-85-Bestia | 174 | Rudus | 2,5 % |
Baphomet
Mistress
Drake
Maya
Pharaoh
Stormy Knight
Turtle General
Lord of the Dead
Dracula
Evil Snake Lord
Samurai Specter
Tao Gunka
White Lady
Vesper
Detardeurus
Kiel D-01
Gloom Under Night
Ktullanux
Falling Bishop
Beelzebub
Gopinich
Wounded Morocc
Scaraba Queen
Gold Queen Scaraba
R48-85-Bestia