
Cómo llegar
Warper › Mazmorras › Bio Labs › Bio Lab 3
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|---|
Lord Knight Seyren | 160 | Fuego 4 | 1 | cada 45 min |
Assassin Cross Eremes | 160 | Veneno 4 | 1 | cada 43 min |
Whitesmith Howard | 160 | Tierra 4 | 1 | cada 50 min |
High Priest Margaretha | 160 | Sagrado 4 | 1 | cada 55 min |
Sniper Cecil | 160 | Viento 4 | 1 | cada 45 min |
High Wizard Kathryne | 160 | Fantasma 3 | 1 | cada 43 min |
Cecil Damon | 141 | Viento 3 | 81 | |
Kathryne Keyron | 141 | Fantasma 3 | 57 | |
Seyren Windsor | 142 | Fuego 3 | 42 | |
Eremes Guile | 140 | Veneno 4 | 42 | |
Howard Alt-Eisen | 142 | Agua 4 | 42 | |
Margaretha Sorin | 140 | Sagrado 3 | 42 |
Cartas que caen aquí
Cecil Damon Card (0,05 %),
Margaretha Sorin Card (0,05 %),
Howard Alt-Eisen Card (0,05 %),
Seyren Windsor Card (0,05 %),
Kathryne Keyron Card (0,05 %),
Eremes Guile Card (0,05 %)
Lord Knight Seyren
Assassin Cross Eremes
Whitesmith Howard
High Priest Margaretha
Sniper Cecil
High Wizard Kathryne
Cecil Damon
Kathryne Keyron
Seyren Windsor
Eremes Guile
Howard Alt-Eisen
Margaretha Sorin