
Drosera
Monstruo #1781 · nivel 101 · Tierra 1 · Planta · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.179 | 24.330 | 22.005 | 518–54 | 86 | 52 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 75 % | |
| Material | 50 % | |
| Material | 50 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 5 % | |
| Material | 2,5 % | |
| Carta | 0,05 % | |
| Consumible | 0,02 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Veins 2 | ve_fild02 | 177 | |
| Campo de Veins 7 | ve_fild07 | 64 | |
| Campo de Veins 4 | ve_fild04 | 55 | |
| Campo de Veins 3 | ve_fild03 | 38 | |
| Campo de Veins 1 | ve_fild01 | 34 |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Sucking Blood Nv 1
- Earth Attribute Attack Nv 1
- Encierro Nv 1
- Perforar Nv 5
- Guided Attack Nv 3
- Sleep attack Nv 5