
Aliza
Monstruo #1737 · nivel 112 · Neutro 3 · Semihumano · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.980 | 32.700 | 31.260 | 700–397 | 98 | 5 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Consumible | 0,25 % | |
| Material | 0,15 % | |
| Armadura | 0,15 % | |
| Carta | 0,05 % | |
| Consumible | 0,01 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Fabrica de Robots F1 | kh_dun01 | 55 | |
| Fabrica de Robots F2 | kh_dun02 | 13 | |
| Sala de Kiel | kh_kiehl01 | 1 | cada 3 min |
Debilidad
Neutro 3. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Curar Nv 5
- Golpe Fulminante Nv 10
Mascota
Se doma con —. Come
Pet Food. Bonus: MDEF +7 · Poder de curación % +6