
Death Word
Monstruo #1698 · nivel 114 · Neutro 3 · Amorfo · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.205 | 33.360 | 31.920 | 744–125 | 68 | 40 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 38 % | |
| Material | 7,5 % | |
| Material | 1,2 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Material | 0,05 % | |
| Material | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Thanatos Tower Inferior - Lugar Abandonado | tha_t03 | 80 | |
| Thanatos Tower Superior | tha_t05 | 40 | |
| Thanatos Tower Superior | tha_t06 | 40 | |
| Thanatos Tower Inferior - Lugar Abandonado | tha_t04 | 20 | |
| Thanatos Tower Inferior - Museo | tha_t02 | 10 | |
| Thanatos Tower Superior - Sala del Angel | tha_t07 | 10 | |
| Thanatos Tower Superior - Sala del Angel | tha_t08 | 10 |
Debilidad
Neutro 3. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Splash attack Nv 1
- Sucking Blood Nv 1
- Piercing Attack Nv 3
- Curse Attack Nv 3