
Breeze
Monstruo #1692 · nivel 92 · Viento 3 · Amorfo · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.073 | 18.570 | 17.505 | 379–52 | 83 | 32 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arma | 1 % | |
| Arma | 1 % | |
| Arma | 0,25 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Material | 0,25 % | |
| Material | 0,05 % | |
| Consumible | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Lighthalzen 3 | lhz_fild03 | 130 | |
| Campo de Lighthalzen 2 (Valle de la Parca) | lhz_fild02 | 40 | |
| Santuario de Odin F1 | odin_tem01 | 14 |
Debilidad
Viento 3. Débil a: Tierra (200 %), Veneno (125 %).
Habilidades
- Defensor Nv 1
- Defense disregard attack Nv 1
- Multi-stage Attack Nv 2
- Wind Attribute Attack Nv 3