
Metaling
Monstruo #1613 · nivel 81 · Neutro 1 · Amorfo · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.862 | 14.310 | 13.335 | 261–39 | 69 | 28 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 12 % | |
| Material | 5 % | |
| Arma | 2,5 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Einbroch 8 | ein_fild08 | 139 | |
| Campo de Einbroch 7 | ein_fild07 | 109 | |
| Laboratorio de Somatologia F1 | lhz_dun01 | 50 | |
| Campo de Lighthalzen 1 | lhz_fild01 | 45 | |
| Campo de Einbroch 9 | ein_fild09 | 41 | |
| Campo de Einbroch 6 | ein_fild06 | 30 | |
| Campo de Lighthalzen 2 (Valle de la Parca) | lhz_fild02 | 20 | |
| Campo de Lighthalzen 3 | lhz_fild03 | 20 |
Debilidad
Neutro 1. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Escudo Reflectante Nv 3
- Mammonita Nv 5
- Guardia Automatica Nv 5
- Despojar Arma Nv 3