
Gibbet
Monstruo #1503 · nivel 105 · Sombra 1 · Demonio · Grande
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.905 | 24.375 | 23.205 | 551–85 | 116 | 45 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Material | 45 % | |
| Material | 7,5 % | |
| Material | 2,5 % | |
| Material | 2,5 % | |
| Consumible | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Valle de Niflheim | nif_fild02 | 20 | |
| Niflheim | niflheim | 17 | |
| Skellington | nif_fild01 | 11 |
Debilidad
Sombra 1. Débil a: Sagrado (125 %).
Habilidades
- Diente Sombrio Nv 5
- Curse Attack Nv 3
- Undead Element Attack Nv 2