
Sleeper
Monstruo #1386 · nivel 81 · Tierra 2 · Amorfo · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.505 | 15.015 | 13.335 | 332–48 | 101 | 29 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Material | 62 % | |
| Material | 30 % | |
| Material | 7,5 % | |
| Arma | 2,5 % | |
| Arma | 0,15 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Cabana de Kiel Hyre | yuno_fild02 | 185 | |
| Meseta El Mes | yuno_fild06 | 117 | |
| Meseta El Mes | yuno_fild03 | 46 | |
| Campamento de Guardias de Schwartzvald | yuno_fild09 | 42 |
Debilidad
Tierra 2. Débil a: Fuego (175 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Camuflaje Nv 1
- Defensor Nv 1
- Sleep attack Nv 5
- Arrojar Arena Nv 1