
Goat
Monstruo #1372 · nivel 80 · Fuego 3 · Bestia · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.905 | 13.035 | 12.135 | 281–60 | 95 | 43 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 62 % | |
| Curación | 28 % | |
| Curación | 12 % | |
| Curación | 5 % | |
| Curación | 2,5 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Yuno | yuno_fild11 | 139 | |
| Garganta El Mes (Valle del Abismo) | yuno_fild07 | 90 | |
| Meseta El Mes | yuno_fild03 | 46 | |
| Meseta El Mes | yuno_fild04 | 36 | |
| Academia de Kiel Hyre | yuno_fild08 | 36 |
Debilidad
Fuego 3. Débil a: Agua (200 %), Veneno (125 %).
Habilidades
- Splash attack Nv 1
- Subidon de Adrenalina Nv 10
- Stun Attack Nv 3