
Aster
Monstruo #1266 · nivel 50 · Tierra 1 · Pez · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.194 | 6.240 | 5.190 | 101–22 | 70 | 7 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 30 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 12 % | |
| Material | 1,5 % | |
| Material | 1 % | |
| Curación | 1 % | |
| Curación | 0,5 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Hugel | hu_fild06 | 35 | |
| Isla del Faro | cmd_fild07 | 34 | |
| Area de Coral Estrellado | mal_dun01 | 20 | |
| Playa Kokomo | cmd_fild02 | 13 | |
| Playa Kokomo | cmd_fild04 | 12 |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).