
Merman
Monstruo #1264 · nivel 60 · Agua 3 · Semihumano · Mediano
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.324 | 7.815 | 7.020 | 121–32 | 62 | 8 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 32 % | |
| Material | 5,1 % | |
| Curación | 2 % | |
| Material | 1 % | |
| Material | 0,9 % | |
| Arma | 0,1 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Tunel Submarino B5 | iz_dun04 | 61 | |
| Karu | beach_dun | 3 | |
| Tunel Submarino B4 | iz_dun03 | 3 | |
| Tunel Submarino B3 | iz_dun02 | 1 |
Debilidad
Agua 3. Débil a: Viento (200 %), Veneno (125 %).
Habilidades
- Perforar Nv 5
- Stand off attack Nv 1
- Water Attribute Attack Nv 3