
Nereid
Monstruo #1255 · nivel 98 · Tierra 1 · Bestia · Pequeño
Agresivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.133 | 21.240 | 19.170 | 433–71 | 100 | 37 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 4,5 % | |
| Curación | 1,2 % | |
| Curación | 1,1 % | |
| Material | 0,95 % | |
| Arma | 0,25 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Karu | beach_dun | 20 | |
| Luanda | beach_dun2 | 3 | |
| Mao | beach_dun3 | 1 |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Earth Attribute Attack Nv 3