
Savage
Monstruo #1166 · nivel 59 · Tierra 2 · Bestia · Grande
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.158 | 8.025 | 6.855 | 181–23 | 126 | 3 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 1,8 % | |
| Curación | 1,5 % | |
| Material | 1,2 % | |
| Material | 0,05 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % | |
| Curación | 0,01 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_07 | 161 | |
| Bosque de Payon F10 | pay_fild10 | 64 | |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_08 | 36 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 8 | cada 2 min |
Debilidad
Tierra 2. Débil a: Fuego (175 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Aumentar Agilidad Nv 1
- Earth Attribute Attack Nv 3
Mascota
Se doma con —. Come
Pet Food. Bonus: VIT +2 · HP máx. +200