
Martin
Monstruo #1145 · nivel 39 · Tierra 2 · Bestia · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 4.605 | 3.660 | 61–18 | 58 | 19 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Arma | 0,25 % | |
| Petarmor | 0,25 % | |
| Armadura | 0,15 % | |
| Armadura | 0,05 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Mjolnir Dead Pit F2 | mjo_dun02 | 71 | |
| Mjolnir Dead Pit F1 | mjo_dun01 | 21 | |
| Mjolnir Dead Pit F3 | mjo_dun03 | 5 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 5 | cada 2 min |
Debilidad
Tierra 2. Débil a: Fuego (175 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Earth Attribute Attack Nv 1
- Ocultarse Nv 1
- Arrojar Arena Nv 1