
Drops
Monstruo #1113 · nivel 2 · Fuego 1 · Planta · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2.250 | 675 | 1–1 | 16 | 0 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 30 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 10 % | |
| Arma | 4 % | |
| Curación | 4 % | |
| Carta | 1 % | |
| Consumible | 0,2 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Desierto Sograt F7 | moc_fild07 | 214 | |
| Desierto Sograt F12 | moc_fild12 | 39 | |
| Bosque de Payon F4 | pay_fild04 | 21 | |
| Almacen de la Fabrica de Juguetes | xmas_dun01 | 12 | |
| Campo de Entrenamiento | new_zone03 | 10 |
Eventos
- Invasión de Ciudad: Ejército de porings · 21:00 y 23:30
Debilidad
Fuego 1. Débil a: Agua (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Fire Attribute Attack Nv 1
Mascota
Se doma con
Orange Juice. Come
Yellow Herb. Bonus: Precisión +5