
Shining Plant
Monstruo #1083 · nivel 1 · Sagrado 1 · Planta · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1–1 | 100 | 99 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Curación | 50 % | |
| Curación | 10 % | |
| Curación | 10 % | |
| Curación | 5 % | |
| Material | 0,25 % | |
| Material | 0,15 % | |
| Curación | 0,05 % | |
| Curación | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Fuente de Hvergelmir (Tronco de Yggdrasil) | yggdrasil01 | 26 | cada 60 min |
| Santuario de Odin F3 | odin_tem03 | 18 | cada 30 min |
| Calabozo de Geffenia | gef_dun03 | 5 | cada 30 min |
| La Tumba Real | lou_dun01 | 5 | |
| Bosque Dremuci | mosk_dun03 | 5 | |
| Bosque Laberinto F3 | prt_maze03 | 5 | cada 30 min |
| Bosque Luluka | um_fild01 | 5 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 6 | gef_fild06 | 4 | cada 30 min |
| Desierto Kiwawa | rockrdg2 | 4 | |
| Pantano Zenhai | cmd_fild03 | 3 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_04 | 3 | cada 30 min |
| Campo de Prontera 2 | prt_fild02 | 3 | cada 30 min |
| Puestos Fronterizos | yuno_fild01 | 3 | cada 30 min |
| Calabozo de Geffen B3 | gef_dun02 | 2 | cada 30 min |
| Cueva de Payon F5 | pay_dun04 | 2 | cada 30 min |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 2 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_01 | 2 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_03 | 2 | cada 30 min |
| Pantano Kalala | um_fild03 | 2 | cada 3 min |
| Calabozo de Geffen B1 | gef_dun00 | 1 | cada 50 min |
| Glastheim | glast_01 | 1 | cada 30 min |
| Bosque Papuchicha | cmd_fild01 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Geffen 2 | gef_fild02 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Geffen 7 | gef_fild07 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Gonryun | gon_fild01 | 1 | |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_05 | 1 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_10 | 1 | cada 30 min |
| Bosque de Payon F4 | pay_fild04 | 1 | cada 30 min |
| Bosque de Payon F6 | pay_fild06 | 1 | cada 30 min |
| Bosque de Payon F8 | pay_fild08 | 1 | cada 60 min |
| Bosque de Payon F9 | pay_fild09 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Prontera | prt_fild00 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Prontera 10 | prt_fild10 | 1 | cada 30 min |
| Campo de Veins 1 | ve_fild01 | 1 | cada 16 min |
| Meseta El Mes | yuno_fild03 | 1 | cada 30 min |
Debilidad
Sagrado 1. Débil a: Sombra (125 %), No muerto (125 %).