
Green Plant
Monstruo #1080 · nivel 1 · Tierra 1 · Planta · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1–1 | 100 | 99 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 75 % | |
| Material | 38 % | |
| Curación | 35 % | |
| Material | 7,5 % | |
| Material | 1,2 % | |
| Curación | 0,25 % | |
| Consumible | 0,1 % | |
| Armadura | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Fuente de Hvergelmir (Tronco de Yggdrasil) | yggdrasil01 | 26 | cada 1 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_02 | 23 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 3 | gef_fild03 | 21 | cada 3 min |
| Campo de Prontera | prt_fild03 | 20 | cada 6 min |
| Puestos Fronterizos | yuno_fild01 | 20 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_04 | 17 | cada 3 min |
| Glastheim | glast_01 | 16 | cada 6 min |
| Campo de Einbroch 3 | ein_fild03 | 15 | cada 1 min |
| Campo de Lighthalzen 2 (Valle de la Parca) | lhz_fild02 | 15 | cada 1 min |
| Bosque de Payon F10 | pay_fild10 | 15 | cada 6 min |
| Campo de Prontera 6 | prt_fild06 | 15 | cada 15 min |
| Meseta El Mes | yuno_fild03 | 15 | cada 30 min |
| Campo de Morroc | moc_fild03 | 14 | cada 3 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_03 | 13 | cada 3 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_11 | 11 | cada 3 min |
| Campo de Ayothaya 1 | ayo_fild01 | 10 | |
| Campo de Einbroch 4 | ein_fild04 | 10 | cada 1 min |
| Campo de Hugel | hu_fild06 | 10 | cada 10 min |
| Campo de Lighthalzen 1 | lhz_fild01 | 10 | cada 1 min |
| Campo de Lighthalzen 3 | lhz_fild03 | 10 | cada 1 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_01 | 10 | cada 3 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_10 | 10 | cada 3 min |
| Bosque de Payon F6 | pay_fild06 | 10 | cada 6 min |
| Bosque de Payon F8 | pay_fild08 | 10 | cada 1 min |
| Bosque de Payon F9 | pay_fild09 | 10 | cada 6 min |
| Bosque Luluka | um_fild01 | 10 | cada 3 min |
| Pantano Kalala | um_fild03 | 10 | cada 3 min |
| Cabana de Kiel Hyre | yuno_fild02 | 10 | cada 30 min |
| Meseta El Mes | yuno_fild04 | 10 | cada 30 min |
| Meseta El Mes | yuno_fild06 | 10 | |
| Garganta El Mes (Valle del Abismo) | yuno_fild07 | 10 | cada 3 min |
| Academia de Kiel Hyre | yuno_fild08 | 10 | cada 3 min |
| Campamento de Guardias de Schwartzvald | yuno_fild09 | 10 | cada 3 min |
| Campo de Yuno | yuno_fild11 | 10 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 2 | gef_fild02 | 8 | cada 6 min |
| Bosque de Payon F7 | pay_fild07 | 8 | cada 15 min |
| Desierto Kiwawa | rockrdg1 | 8 | |
| Santuario de Odin F1 | odin_tem01 | 7 | cada 1 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_07 | 7 | cada 3 min |
| Campo de Morroc | moc_fild02 | 7 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 0 | gef_fild00 | 6 | cada 6 min |
| Campo de Geffen 4 | gef_fild04 | 6 | cada 6 min |
| Campo de Geffen 7 | gef_fild07 | 6 | cada 6 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_08 | 6 | cada 3 min |
| Campo de Prontera | prt_fild05 | 6 | cada 15 min |
| Naufragio de Izlude B1 | treasure_n1 | 5 | |
| Naufragio de Izlude B2 | treasure_n2 | 5 | |
| Bosque Papuchicha | cmd_fild01 | 5 | cada 30 min |
| Campo de Geffen 1 | gef_fild01 | 5 | cada 6 min |
| Campo de Gonryun | gon_fild01 | 5 | |
| Bosque de Payon F1 | pay_fild01 | 5 | cada 3 min |
| Bosque de Payon F4 | pay_fild04 | 5 | cada 6 min |
| Campo de Prontera | prt_fild00 | 5 | cada 6 min |
| Campo de Prontera | prt_fild04 | 5 | cada 15 min |
| Desierto Kiwawa | rockrdg2 | 5 | |
| Bosque de Payon F2 | pay_fild02 | 4 | cada 6 min |
| Bosque de Payon F3 | pay_fild03 | 4 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 10 | gef_fild10 | 3 | cada 6 min |
| Campo de Prontera | prt_fild01 | 3 | cada 6 min |
| Calabozo de Geffen B1 | gef_dun00 | 1 | cada 5 min |
| Cueva de Payon F4 | pay_dun03 | 1 | cada 10 min |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).