
Blue Plant
Monstruo #1079 · nivel 1 · Tierra 1 · Planta · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 1–1 | 100 | 99 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Curación | 28 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 12 % | |
| Material | 7,5 % | |
| Curación | 5 % | |
| Curación | 0,25 % | |
| Armadura | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Santuario de Odin F3 | odin_tem03 | 18 | cada 30 min |
| Fuente de Hvergelmir (Tronco de Yggdrasil) | yggdrasil01 | 15 | cada 30 min |
| Santuario de Odin F2 | odin_tem02 | 13 | cada 30 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_05 | 9 | cada 6 min |
| Campo de Geffen 8 | gef_fild08 | 8 | cada 15 min |
| Santuario de Odin F1 | odin_tem01 | 7 | cada 10 min |
| Bosque Papuchicha | cmd_fild01 | 6 | cada 30 min |
| Campo de Geffen 10 | gef_fild10 | 6 | cada 15 min |
| Campo de Hugel 4 | hu_fild04 | 6 | cada 2 min |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_02 | 6 | cada 6 min |
| Bosque Laberinto F3 | prt_maze03 | 5 | cada 30 min |
| Naufragio de Izlude B1 | treasure_n1 | 5 | |
| Naufragio de Izlude B2 | treasure_n2 | 5 | |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_01 | 5 | cada 6 min |
| Pantano Kalala | um_fild03 | 5 | cada 3 min |
| Campo de Geffen 2 | gef_fild02 | 4 | cada 6 min |
| Campo de Veins 1 | ve_fild01 | 4 | cada 14 min |
| Meseta El Mes | yuno_fild03 | 4 | cada 30 min |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 3 | cada 30 min |
| Campo de Geffen 9 | gef_fild09 | 3 | cada 15 min |
| Bosque de Payon F10 | pay_fild10 | 3 | cada 6 min |
| Campo de Veins 4 | ve_fild04 | 3 | cada 11 min |
| Glastheim | glast_01 | 2 | cada 15 min |
| Campo de Geffen 0 | gef_fild00 | 2 | cada 15 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_06 | 2 | cada 6 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_07 | 2 | cada 6 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_08 | 2 | cada 6 min |
| Mt.Mjolnir Area Sur | mjolnir_11 | 2 | cada 6 min |
| Campo de Prontera | prt_fild03 | 2 | cada 15 min |
| Puestos Fronterizos | yuno_fild01 | 2 | cada 30 min |
| Calabozo de Geffen B2 | gef_dun01 | 1 | cada 5 min |
| Cueva de Payon F4 | pay_dun03 | 1 | cada 10 min |
| Campo de Geffen 7 | gef_fild07 | 1 | cada 15 min |
| Desierto Sograt F17 | moc_fild17 | 1 | cada 3 min |
| Campo de Prontera | prt_fild01 | 1 | cada 15 min |
| Campo de Prontera | prt_fild05 | 1 | cada 15 min |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).