
Shellfish
Monstruo #1074 · nivel 50 · Agua 1 · Pez · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.326 | 5.955 | 5.190 | 71–22 | 43 | 5 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 25 % | |
| Material | 25 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 12 % | |
| Material | 0,45 % | |
| Material | 0,25 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Hugel | hu_fild06 | 87 | |
| Isla del Faro | cmd_fild07 | 34 | |
| Playa Kokomo | cmd_fild02 | 27 | |
| Playa Kokomo | cmd_fild04 | 24 | |
| Area de Coral Estrellado | mal_dun01 | 10 |
Debilidad
Agua 1. Débil a: Viento (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Water Attribute Attack Nv 1