
Kukre
Monstruo #1070 · nivel 42 · Agua 1 · Pez · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 4.920 | 4.155 | 50–28 | 33 | 23 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 11 % | |
| Material | 10 % | |
| Curación | 2,5 % | |
| Material | 0,75 % | |
| Consumible | 0,1 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Tunel Submarino B2 | iz_dun01 | 50 | |
| Tunel Submarino B1 | iz_dun00 | 20 | |
| Barco Hundido B2 | treasure02 | 20 | |
| Barco Hundido B1 | treasure01 | 10 |
Debilidad
Agua 1. Débil a: Viento (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Water Attribute Attack Nv 1