
Bigfoot
Monstruo #1060 · nivel 29 · Tierra 1 · Bestia · Grande
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 3.525 | 2.640 | 33–12 | 55 | 7 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 7,5 % | |
| Curación | 2,2 % | |
| Material | 1,1 % | |
| Armadura | 0,15 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Bosque de Payon F7 | pay_fild07 | 174 | |
| Mt.Mjolnir Area Norte | mjolnir_01 | 23 | |
| Campo de Amatsu | ama_fild01 | 14 | |
| Bosque Laberinto F2 | prt_maze02 | 6 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 5 | cada 2 min |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Aguante Nv 1
- Earth Attribute Attack Nv 1
- Stun Attack Nv 2