
Thief Bug
Monstruo #1051 · nivel 21 · Neutro 3 · Insecto · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 2.820 | 2.100 | 12–5 | 24 | 3 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 50 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Material | 6,2 % | |
| Armadura | 3 % | |
| Armadura | 2 % | |
| Curación | 1,8 % | |
| Carta | 1 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Alcantarilla de Prontera F2 | prt_sewb2 | 70 | |
| Campo de Prontera | prt_fild05 | 42 | |
| Alcantarilla de Prontera F1 | prt_sewb1 | 40 | |
| Alcantarilla de Prontera F3 | prt_sewb3 | 20 | |
| Alcantarilla de Prontera F4 | prt_sewb4 | 20 | |
| Mina de Rockridge | rockmi1 | 10 | |
| Canal Subterraneo | harboro2 | 10 | |
| Campo de Geffen 5 | gef_fild05 | 10 | |
| Desierto Kiwawa | rockrdg1 | 10 | |
| Desierto Kiwawa | rockrdg2 | 10 | |
| Bunker Subterraneo | un_bunker | 6 |
Debilidad
Neutro 3. Ningún elemento le hace daño extra.
Habilidades
- Agility Up Nv 1