
Wolf
Monstruo #1013 · nivel 45 · Tierra 1 · Bestia · Mediano
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.091 | 5.535 | 4.515 | 89–11 | 55 | 3 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 100 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Curación | 5,2 % | |
| Curación | 3 % | |
| Material | 0,5 % | |
| Armadura | 0,25 % | |
| Carta | 0,05 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Morroc | moc_fild03 | 164 | |
| Desierto Sograt F13 | moc_fild13 | 15 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 5 | cada 2 min |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Earth Attribute Attack Nv 2
- Provocation Nv 1