
Fabre
Monstruo #1007 · nivel 6 · Tierra 1 · Insecto · Pequeño
Pasivo
Abrir en la base de datos interactiva →Datos
| HP | EXP base | EXP job | Ataque | Defensa | Def. mágica |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2.370 | 975 | 1–3 | 24 | 0 |
Botín (qué suelta)
| Objeto | Tipo | Probabilidad |
|---|---|---|
| Material | 100 % | |
| Material | 50 % | |
| Material | 50 % | |
| Curación | 30 % | |
| Consumible | 25 % | |
| Arma | 10 % | |
| Arma | 4 % | |
| Carta | 1 % |
Dónde aparece
| Mapa | Código | Cantidad | Reaparece |
|---|---|---|---|
| Campo de Prontera 6 | prt_fild06 | 149 | |
| Bosque de Payon F3 | pay_fild03 | 130 | |
| Campo de Prontera 8 | prt_fild08 | 77 | |
| Campo de Prontera | prt_fild01 | 42 | |
| Bosque de Payon F1 | pay_fild01 | 38 | |
| Campo de Geffen 0 | gef_fild00 | 34 | |
| Campo de Geffen 4 | gef_fild04 | 25 | |
| Campo de Geffen 7 | gef_fild07 | 20 | |
| Campo de Entrenamiento | new_zone03 | 15 | |
| Bosque Laberinto F1 | prt_maze01 | 5 | cada 2 min |
Debilidad
Tierra 1. Débil a: Fuego (150 %), Veneno (150 %).
Habilidades
- Earth Attribute Attack Nv 1
- Metamorphosis Nv 1