
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Una parte quemada de algun dispositivo.
Peso: 1
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Alicel | 115 | Fabrica de Robots F2 | 50 % |
Aliot | 112 | Fabrica de Robots F2 | 50 % |
Can Robot | 155 | Bunker Subterraneo | 50 % |
Machine Component | 149 | Bunker Subterraneo | 50 % |
Machine Component | 153 | Bunker Subterraneo | 50 % |
Broken Cleaner | 143 | ba_bath | 50 % |
Broken Cleaner | 144 | ba_bath | 50 % |
Repair Robot Turbo | 158 | Edificio de Investigacion-WISH | 25 % |
Explorer Robot Turbo | 171 | Edificio de Investigacion-WISH | 25 % |
Constant | 108 | Fabrica de Robots F2 | 2,5 % |
Broken Cleaner | 143 | ba_bath | 2,5 % |
Broken Cleaner | 144 | ba_bath | 2,5 % |
Cleaning Robot Ω | 130 | ba_maison | 2,5 % |
Broken Cleaning Robot Ω | 175 | ba_2whs01 | 2,5 % |
Alicel
Aliot
Can Robot
Machine Component
Machine Component
Broken Cleaner
Broken Cleaner
Repair Robot Turbo
Explorer Robot Turbo
Constant
Cleaning Robot Ω
Broken Cleaning Robot Ω