
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Una pata trasera cortada de un insecto.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Argiope | 75 | Mt.Mjolnir Area Sur | 100 % |
Ancient Worm | 121 | Calabozo de Clan de Luina | 100 % |
Centipede | 125 | Afueras del Monte Kamidal F1 | 100 % |
Centipede Larva | 118 | Campo de Manuk 1 | 100 % |
Giant Spider | 117 | Calabozo de Clan de Luina | 30 % |
Pom Spider | 145 | Puente Bifrost | 25 % |
Argos | 47 | Mt.Mjolnir Area Sur | 12 % |
Argiope
Ancient Worm
Centipede
Centipede Larva
Giant Spider
Pom Spider
Argos