
Datos
| Tipo | Peso |
|---|---|
| Material | 1 |
Descripción
Una cola cortada de un monstruo pez.
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Tipo: Coleccionable
Peso: 1
Quién lo suelta
| Monstruo | Nivel | Mapa | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Phen | 52 | Tunel Submarino B4 | 100 % |
Boiled Water Phen | 139 | ba_bath | 100 % |
Boiled Water Swordfish | 138 | ba_bath | 100 % |
Boiled Water Piranha | 138 | ba_bath | 100 % |
Leaf Cat | 64 | Laberinto del Santuario Antiguo | 28 % |
Mao Guai | 89 | Suei Long Gon | 2,5 % |
Phen
Boiled Water Phen
Boiled Water Swordfish
Boiled Water Piranha
Leaf Cat
Mao Guai